Цифровые осциллографы (настольные)
Большой экран размером 7 дюймов с разрешением 800*480. USB 2.0 интерфейс, usb host, легко управляется с ПК. Высокая скорость обновления (2500 кадров) Высокие частоты дискретизации - 1ГГц, FFT , + , - , * , / ,X-Y, всего больше 25 автоматических измерений. Разнообразие триггеров: видео триггер, внешняя синхронизация, CAN, SPI, UART, IIC, и др. Запись и воспроизведение. |
МОДЕЛЬ | Каналов | Полоса | Частота | Память | Примечание | |
DSO-2С10 | 2 | 100 МГц | 1 ГГц | 8 М | Подробнее | |
DSO-2С15 | 2 | 150 МГц | 1 ГГц | 8 М | Подробнее | |
DSO-2D10 | 2 | 100 МГц | 1 ГГц | 8 М | генератор СПФ до 25МГц | Подробнее |
DSO-2D15 | 2 | 150 МГц | 1 ГГц | 8 М | генератор СПФ до 25МГц | Подробнее |
Сняты с производства
Отличный промышленный дизайн. Большой экран размером 7 дюймов с разрешением 800*480. USB 2.0 интерфейс, usb host, легко управляется с ПК. Высокая скорость обновления (2500 кадров) Высокие частоты дискретизации - 1ГГц, 25ГГц в эквивалентном режиме, FFT , + , - , * , / ,X-Y, 23 вида автоматических измерений, отдельная база времени для ALT триггера, легко наблюдать два сигнала с различными частотами, видео триггер, внешняя синхронизация. Запись и воспроизведение. |
МОДЕЛЬ | Каналов | Полоса | Частота | Память | Примечание | |
DSO-5062B | 2 | 60 МГц | 1 ГГц | 1 М | Подробнее | |
DSO-5102B | 2 | 100 МГц | 1 ГГц | 1 М | Подробнее | |
DSO-5202B | 2 | 200 МГц | 1 ГГц | 1 М | Подробнее | |
Серия DSO-4004C 4-х канальные осциллографы со встроенным генератором. | ||||||
DSO4084C | 4 | 80 МГц | 1 ГГц | 64 K | генератор СПФ до 25 МГц | Подробнее |
DSO4104C | 4 | 100 МГц | 1 ГГц | 64 K | генератор СПФ до 25 МГц | Подробнее |
DSO4204C | 4 | 200 МГц | 1 ГГц | 64 K | генератор СПФ до 25 МГц | Подробнее |
DSO4254C | 4 | 250 МГц | 1 ГГц | 64 K | генератор СПФ до 25 МГц | Подробнее |
Серия DSO-4002C 2-х канальные осциллографы со встроенным генератором. | ||||||
DSO-4072C | 2 | 70 МГц | 1 ГГц | 40 K | генератор СПФ до 25 МГц | Подробнее |
DSO-4102C | 2 | 100 МГц | 1 ГГц | 40 K | генератор СПФ до 25 МГц | Подробнее |
DSO-4202C | 2 | 200 МГц | 1 ГГц | 40 K | генератор СПФ до 25 МГц | Подробнее |
Серия DSO-5000P 2-х канальные осциллографы. | ||||||
DSO-5072P | 2 | 70 МГц | 1 ГГц | 40 K | Подробнее | |
DSO-5102P | 2 | 100 МГц | 1 ГГц | 40 K | Подробнее | |
DSO-5202P | 2 | 200 МГц | 1 ГГц | 40 K | Подробнее | |
Серия DSO-5000BM 2-х канальные осциллографы с увеличенным буфером (2МБ). | ||||||
DSO-5062BM | 2 | 60 МГц | 1 ГГц | 2 М | Подробнее | |
DSO-5102BM | 2 | 100 МГц | 1 ГГц | 2 М | Подробнее | |
DSO-5202BM | 2 | 200 МГц | 1 ГГц | 2 М | Подробнее |
Бюджетный осциллограф. Большой экран размером 7 дюймов с разрешением 800*480. USB 2.0 интерфейс, usb host, управляется с ПК. FFT , + , - , * , / ,X-Y, 23 вида автоматических измерений, отдельная база времени для ALT триггера, легко наблюдать два сигнала с различными частотами, внешняя синхронизация. Запись и воспроизведение. |
МОДЕЛЬ | Каналов | Полоса | Частота | Память | Примечание | |
DSO-4062B | 2 | 60 МГц | 500 МГц | 40 К | Подробнее |