Портативный осциллограф DSO-1200
Почему у нас покупать лучше? Гарантия: 12 мес., послегарантийное обслуживание. Возврат в течение 14 дней с момента получения |
1. Состав упаковки
Коробка (1 шт) |
Сумка (1 шт) |
Устройство (1 шт) |
Руководство (1 шт) |
Щупы для ЦММ (2 шт) |
Щупы для осциллографа (2 шт) |
USB кабель (1 шт) |
Блок питания (1 шт) |
2. Другие изображения
Устройство подключено к компьютеру. |
Математика |
Мультиметр |
Курсорные функции |
Измерения |
ALT MAG, легкий поиск сигнала |
Режим X-Y |
БПФ |
Режим альтернативного триггера |
Тестовый сигнал частотой более 100МГц в эквивалентном режиме |
управление документами и файлами |
встроенная подсказка |
3. Общие характеристики серии DSO-1000
- Отличный промышленный дизайн. Клавиши для каждого канала, времени, триггера, мультиметра
- Большой экран размером 5.7 дюйма (около 14.5 см). Светодиодная подсветка, четкое изображение.
- USB 2.0 интерфейс, поддерживает съемный диск, опционально RS232/LAN, легко управляется с ПК или удаленно
- Полоса пропускания от 60 до 600 МГц, 6000 замеров высокоточный цифровой мультиметр.
- Высокая скорость обновления, высокие частоты дискретизации 150МГц-2ГГц, 50ГГц в эквивалентном режиме.
- FFT , + , - , * , / ,X-Y, 22 вида автоматических измерений, проверка по шаблону
- Разные режимы триггера, отдельная база времени для ALT триггера, легко наблюдать два сигнала с различными частотами.
- Запись и сохранение 1000 сигналов
- Работа от батареи (установлена в устройства)
- Сохранение сигнала в jpg/bmp, ms excel, word файлах.
- Размер (мм): 240(длина)x165(ширина)x50(высота)
- Интегрируется с Labview\VB\VC
4. Спецификации
Режим | DSO1200 | |
Вертикальные | Каналов | 2 |
Аналоговая полоса пропускания | 200 МГц | |
Время нарастания (Rise Time) | 1.7 нс | |
Входной импеданс | Сопротивление: 1M; Емкость: 15 pF | |
Входная чувствительность | 10мВ/деление до 5В/деление | |
Связь на входе | AC, DC and GND | |
Вертикальное разрешение | 8 бит | |
Максимальное входное напряжение | 400В (Пик DC+AC) | |
Горизонтальные | Дискретизация реального времени | 500 МГц в 1-канальном режиме, 250МГц в 2-канальном |
Эквивалентная дискретизация | 50 ГГц | |
Диапазоны времени | 2 нс/деление до 1000 с/деление (5-20нс в эквивалентном режиме) | |
Память | 32К замеров при одном канале, 16К замеров в двуканальном режиме | |
Точность базы времени | ±50ppm | |
Триггер | Источники | CH1, CH2 |
Режимы | Фронт, Видео, Пульс, Альтернативный | |
Режим X-Y | Вход X | Канал 1 |
Вход Y | Канал 2 | |
Сдвиг фазы | Максимум 3 градуса | |
Курсоры и измерения | Измерения напряжения | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot |
Измерения времени | Частота, Период, Время нарастания, Время спада,Ширина импульса, Ширина провала, Рабочий цикл | |
Измерение задержки | Измерение задержки от края нарастания на канале 1 до края нарастания на канале 2, Измерение задержки от края спада на канале 1 до края спада на канале 2 | |
Курсорные измерения | Ручные, Отслеживающие, Автоматические | |
Обработка сигнала | CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Инвертирование | |
Режим мультиметра | Максимальное разрешение | 6000 отсчетов |
Режимы | Напряжение, Ток, Сопротивление, Емкость, Тестирование диодов, проверка цепи | |
Максимальное напряжение на входе | AC: 600В, DC: 800В | |
Максимальный ток на входе | AC: 10A, DC: 10A | |
Входной импеданс | 10 Мом | |
Экран | TFT ЖК | 5.7 дюймов (примерно 14.5 см), светодиодная подстветка |
Разрешение | 240 x 320 точек | |
Интерфейс | USB | USB 2.0 Full Speed |
Опционально | RS232, LAN | |
Питание | Питание от сети | AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; DC Вход: 8.5В DC, 1500 мA |
Питание от встроенной батареи | 6 часов (Li-ion аккумулятор) | |
Механика | Размеры | 245 x 163 x 52 (мм) |
Вес | 1.2 Кг | |
Разное | GND | Независимо у осциллографа и у мультиметра |
Программное обеспечение
Windows 2000, XP, Vista.
Программный интерфейс и примеры кода на Labview, VB, VC.
**Количество эффективных бит зависит от частоты сигнала.
***От полного диапазона измерения (Вольт/деление * 8 делений)