USB осциллограф DSO-3064 KIT VII
Почему у нас покупать лучше? Гарантия: 24 мес., послегарантийное обслуживание. Возврат в течение 14 дней с момента получения |
1. Состав упаковки
Пластиковый кейс (1 шт) |
Устройство (1 шт) |
Блок питания 220В (1 шт) |
Блок питания автомобильный (1 шт) |
Диск и инструкция |
USB кабель (1 шт) |
Щуп (1 шт) |
Щупы зажигания HT25 (4 шт) |
Щупы мультиметра (4 комплекта по 2шт) |
Удлинитель для диагностики вторичного зажигания (coil on plug), 4шт. |
Защим "крокодил" (4 комплекта по 2шт) |
Аттенюатор 1:20 для измерения впрыска топлива и первичного зажигания. 4шт. |
Щуп-игла (5шт с держателем + 20 игл) |
Измерительные провода, 4 шт. |
Токовые клещи. Полоса 20kHz, 1mV/10mA, 65A, 1шт |
Токовые клещи Полоса 20kHz, 1mV/10mA, 650A, 1шт |
|
|
3. Общие характеристики
- Набор для диагностики автомобилей
- Первичная диагностика (пусковая)
- Работа зажигания (Ток/Напряжение)
- Сенсоры (Воздушный поток, распредвал, коленвал)
- Диагностика шины (CAN)
- Потребление, производительность (бензин и дизель)
- Запуск и зарядка (цепи зарядки, ток/напряжение)
4. Спецификации
Режим | dso-3064 KIT VII | |
Вертикальные | Каналов | 4 |
Аналоговая полоса пропускания | 60 МГц | |
Время нарастания (Rise Time) | 5.8 нс | |
Входной импеданс | Сопротивление: 1M; Емкость: 15 pF | |
Входная чувствительность | 10мВ/деление до 5В/деление | |
Связь на входе | AC, DC and GND | |
Вертикальное разрешение | 8 бит | |
Максимальное входное напряжение | 400В (Пик DC+AC) | |
Горизонтальные | Дискретизация реального времени | 200 МГц (1 канал), 100Мгц (при активности 2,3 или 4 каналов) |
Диапазоны времени | 5 нс/деление до 1000 с/деление | |
Память | 10К-16М замеров на канал | |
Точность базы времени | ±50ppm | |
Триггер | Источники | CH1, CH2, CH3, CH4, EXT |
Режимы | Фронт, Пульс, Альтернативный, Видео | |
Режим X-Y | Вход X | Канал 1 |
Вход Y | Канал 2 | |
Сдвиг фазы | Максимум 3 градуса | |
Курсоры и измерения | Измерения напряжения | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot |
Измерения времени | Частота, Период, Время нарастания, Время спада,Ширина импульса, Ширина провала, Рабочий цикл | |
Измерение задержки | Измерение задержки от края нарастания на канале 1 до края нарастания на канале 2, Измерение задержки от края спада на канале 1 до края спада на канале 2 | |
Курсорные измерения | Ручные, Отслеживающие, Автоматические | |
Обработка сигнала | CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Инвертирование | |
Интерфейс | USB | USB 2.0 Full Speed |
Опционально | WIFI, LAN | |
Питание | Питание от сети | AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; DC Вход: 8-36DC, 1A |
Механика | Размеры | 255 x 190 x 45 (мм) |
Вес | 1 Кг |
Описание на сайте производителя: http://www.hantek.com/english/produce_list.asp?unid=131
Программное обеспечение
Windows 2000, XP, Vista,7.
Программный интерфейс (SDK) и примеры кода на Labview, VB, VC.