Портативный мини осциллограф Hantek 2D42
Почему у нас покупать лучше? Гарантия: 12 мес., послегарантийное обслуживание. Возврат в течение 14 дней с момента получения |
Состав упаковки
Устройство (1 шт) |
Сумка (1 шт) |
Переходники BNC-крокодил HT-324 (2 шт) |
Блок питания (1 шт, USB 5В, 2A ) |
Щупы для ЦММ (2 шт) |
Щуп для осциллографа PP80B (80 Мгц)(1 шт) |
USB кабель (1 шт) |
Характеристики HANTEK 2D42
- Осциллограф , генератор сигнала произвольной формы, мультиметр три устройства в одном.
- Литий ионный аккумулятор может быть заряжен, как прилагаемым зарядным устройством, так и от любого компьютера через USB интерфейс.
- Стандартный разъем USB Тип C.
- Полная зарядка занимает всего 2 часа, после чего устройство может работать целый день или находится в режиме ожидания до 2-х месяцев.
- Стандартный аккумулятор 18650
- Удобная подставка, которая позволяет устанавливать угол обзора в 45 градусов.
- Курсорные измерения
- Самокалибровка
- Функции мультиметра: напряжение, ток, сопротивление, емкость, диод, тест.
- Встроенный генератор до 25Мгц (для синус) со набором встроенных форм.
- Видео помощь по QR коду на задней стороне устройства.
4. Спецификации
Каналов | 2 |
Аналоговая полоса пропускания | 40 МГц |
Время нарастания (Rise Time) | <=5 нс |
Входной импеданс | Сопротивление: 1M |
Входная чувствительность | 10мВ/деление до 10В/деление |
Связь на входе | AC, DC and GND |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Максимальное входное напряжение | 150 В rms |
Дискретизация реального времени | 250 МГц при 1 канале, 150 МГц при 2-х каналах |
Диапазоны времени | 2 нс/деление до 500 с/деление |
Память | 6К замеров при одном канале, 3К замеров в двуканальном режиме |
Режимы триггера | Фронт |
Автоматические измерения | частота, амплитуда |
Курсорные измерения | Ручные: разность напряжений, разность времени |
Режим мультиметра | |
Максимальное разрешение | 4000 отсчетов |
Режимы | Напряжение, Ток, Сопротивление, Емкость, Тестирование диодов, проверка цепи |
Максимальное напряжение на входе | AC: 600В, DC: 800В |
Максимальный ток на входе | AC: 10A, DC: 10A |
Входной импеданс | 10 Мом |
Генератор СПФ | |
Частота | Синус - 25 МГц Меандр: 10МГц Трапеция: 1МГц Экспонента: 5 МГц |
ЦАП | 250 МГц |
Амплитуда | 2.5 Впп (50 Ом), 5 Впп (высоомная нагрузка) |
Буфер формы | 512 |
Разрешение | 12 бит |
Сопротивление | 50 Ом |
Общие параметры | |
Экран | TFT ЖК 2.8 дюймов 320 x 240 точек |
ИнтерфейсUSB | USB 2.0 Full Speed, TYPE C |
Питание от сети | AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; DC Вход: 12-17В, 1500 мA |
Питание от встроенной батареи | Li-ion аккумулятор, 2 по 2600 мА |
Мощность | 2.5 Вт |
Размеры | 199 x 98 x 40 мм |
Вес | 624 г |
Описание на официальном сайте Hantek:
http://www.hantek.com/en/ProductDetail_1_13174.html
Программное обеспечение
Windows7/8/10 32-bit и 64-bit.